料金表
- TOP
- 料金表
医療脱毛(永久脱毛)
AGA/FAGA治療
美容皮膚科・美肌治療
- ルメッカ(IPLフォトフェイシャル/光治療)
- シミ取りレーザー
- ピーリング
- エレクトロポレーション
- ハイドラフェイシャル
- ニキビ治療
- ダーマペン(ニキビ跡治療)
- 水光(肌育)注射【医師手打ち】
- ほくろ/イボ除去
- 美肌点滴/内服外用薬
- ピアス
- 美肌化粧品(ゼオスキン/サンソリット)
医療脱毛(永久脱毛)
注入治療・エイジングケア
二重・目元
小顔・フェイスライン・たるみ
鼻
口元
豊胸・婦人科形成
痩身・ボディ
その他
麻酔・オプション
医療脱毛(永久脱毛)
医療脱毛
*すべて税込み価格
医療脱毛(女性)
| 全身+顔+VIO(女性) | 通常価格 40,000円 | 1回 |
|---|---|---|
| 全身+顔+VIO(女性) | 通常価格 114,000(1回あたり¥38,000)円 | 3回 |
| 全身+顔+VIO(女性) | 通常価格 180,000(1回あたり¥36,000)円 | 5回 |
| 全身+顔+VIO(女性) | 通常価格 272,000(1回あたり¥34,000)円 | 8回 |
| 全身+顔+VIO(女性) | 通常価格 384,000(1回あたり¥32,000)円 | 12回 |
| 全身+顔+VIO(男性) | 通常価格 56,000円 | 1回 |
| 全身+顔+VIO(男性) | 通常価格 159,600(1回あたり¥53,200)円 | 3回 |
| 全身+顔+VIO(男性) | 通常価格 252,000(1回あたり¥50,400)円 | 5回 |
| 全身+顔+VIO(男性) | 通常価格 380,800(1回あたり¥47,600)円 | 8回 |
| 全身+顔+VIO(男性) | 通常価格 537,600(1回あたり¥44,800)円 | 12回 |
| 全身+顔(女性) | 通常価格 33,000円 | 1回 |
| 全身+顔(女性) | 通常価格 96,000(1回あたり¥32,000)円 | 3回 |
| 全身+顔(女性) | 通常価格 155,000(1回あたり¥31,000)円 | 5回 |
| 全身+顔(女性) | 通常価格 240,000(1回あたり¥30,000)円 | 8回 |
| 全身+顔(女性) | 通常価格 336,000(1回あたり¥28,000)円 | 12回 |
| 全身+顔(男性) | 通常価格 46,200円 | 1回 |
| 全身+顔(男性) | 通常価格 134,400(1回あたり¥44,800)円 | 3回 |
| 全身+顔(男性) | 通常価格 217,000(1回あたり¥43,400)円 | 5回 |
| 全身+顔(男性) | 通常価格 336,000(1回あたり¥42,000)円 | 8回 |
| 全身+顔(男性) | 通常価格 470,400(1回あたり¥39,200)円 | 12回 |
| 全身+VIO(女性) | 通常価格 37,000円 | 1回 |
| 全身+VIO(女性) | 通常価格 105,000(1回あたり¥35,000)円 | 3回 |
| 全身+VIO(女性) | 通常価格 170,000(1回あたり¥34,000)円 | 5回 |
| 全身+VIO(女性) | 通常価格 264,000(1回あたり¥33,000)円 | 8回 |
| 全身+VIO(女性) | 通常価格 348,000(1回あたり¥29,000)円 | 12回 |
| 全身+VIO(男性) | 通常価格 51,800円 | 1回 |
| 全身+VIO(男性) | 通常価格 147,000(1回あたり¥49,000)円 | 3回 |
| 全身+VIO(男性) | 通常価格 238,000(1回あたり¥47,600)円 | 5回 |
| 全身+VIO(男性) | 通常価格 369,600(1回あたり¥46,200)円 | 8回 |
| 全身+VIO(男性) | 通常価格 487,200(1回あたり¥40,600)円 | 12回 |
| 全身(女性) | 通常価格 25,000円 | 1回 |
| 全身(女性) | 通常価格 71,100(1回あたり¥23,700)円 | 3回 |
| 全身(女性) | 通常価格 112,500(1回あたり¥22,500)円 | 5回 |
| 全身(女性) | 通常価格 170,400(1回あたり¥21,300)円 | 8回 |
| 全身(女性) | 通常価格 241,200(1回あたり¥20,100)円 | 12回 |
| 全身(男性) | 通常価格 35,000円 | 1回 |
| 全身(男性) | 通常価格 99,540(1回あたり¥33,180)円 | 3回 |
| 全身(男性) | 通常価格 157,500(1回あたり¥31,500)円 | 5回 |
| 全身(男性) | 通常価格 238,560(1回あたり¥29,820)円 | 8回 |
| 全身(男性) | 通常価格 337,680(1回あたり¥28,140)円 | 12回 |
| VIO(女性) | 通常価格 15,000円 | 1回 |
| VIO(女性) | 通常価格 42,600(1回あたり¥14,200)円 | 3回 |
| VIO(女性) | 通常価格 67,500(1回あたり¥13,500)円 | 5回 |
| VIO(女性) | 通常価格 102,400(1回あたり¥12,800)円 | 8回 |
| VIO(女性) | 通常価格 145,200(1回あたり¥12,100)円 | 12回 |
| VIO(男性) | 通常価格 21,000円 | 1回 |
| VIO(男性) | 通常価格 59,640(1回あたり¥19,880)円 | 3回 |
| VIO(男性) | 通常価格 94,500(1回あたり¥18,900)円 | 5回 |
| VIO(男性) | 通常価格 143,360(1回あたり¥17,920)円 | 8回 |
| VIO(男性) | 通常価格 203,280(1回あたり¥16,940)円 | 12回 |
| 手足(女性) | 通常価格 9,900円 | 1回 |
| 手足(女性) | 通常価格 23,700(1回あたり¥7,900)円 | 3回 |
| 手足(女性) | 通常価格 37,000(1回あたり¥7,400)円 | 5回 |
| 手足(女性) | 通常価格 55,200(1回あたり¥6,900)円 | 8回 |
| 手足(女性) | 通常価格 76,800(1回あたり¥6,400)円 | 12回 |
| 手足(男性) | 通常価格 13,860円 | 1回 |
| 手足(男性) | 通常価格 33,180(1回あたり¥11,060)円 | 3回 |
| 手足(男性) | 通常価格 51,800(1回あたり¥10,360)円 | 5回 |
| 手足(男性) | 通常価格 77,280(1回あたり¥9,660)円 | 8回 |
| 手足(男性) | 通常価格 107,520(1回あたり¥8,960)円 | 12回 |
| 腕全体:上腕~手指(女性) | 通常価格 5,000円 | 1回 |
| 腕全体:上腕~手指(女性) | 通常価格 13,800(1回あたり¥4,600)円 | 3回 |
| 腕全体:上腕~手指(女性) | 通常価格 22,000(1回あたり¥4,400)円 | 5回 |
| 腕全体:上腕~手指(女性) | 通常価格 32,000(1回あたり¥4,000)円 | 8回 |
| 腕全体:上腕~手指(女性) | 通常価格 45,600(1回あたり¥3,800)円 | 12回 |
| 腕全体:上腕~手指(男性) | 通常価格 7,000円 | 1回 |
| 腕全体:上腕~手指(男性) | 通常価格 19,320(1回あたり¥6,440)円 | 3回 |
| 腕全体:上腕~手指(男性) | 通常価格 30,800(1回あたり¥6,160)円 | 5回 |
| 腕全体:上腕~手指(男性) | 通常価格 44,800(1回あたり¥5,600)円 | 8回 |
| 腕全体:上腕~手指(男性) | 通常価格 63,840(1回あたり¥5,320)円 | 12回 |
| 足全体:大腿~足先(女性) | 通常価格 5,500円 | 1回 |
| 足全体:大腿~足先(女性) | 通常価格 15,000(1回あたり¥5,000)円 | 3回 |
| 足全体:大腿~足先(女性) | 通常価格 24,000(1回あたり¥4,800)円 | 5回 |
| 足全体:大腿~足先(女性) | 通常価格 36,000(1回あたり¥4,500)円 | 8回 |
| 足全体:大腿~足先(女性) | 通常価格 50,400(1回あたり¥4,200)円 | 12回 |
| 足全体:大腿~足先(男性) | 通常価格 7,700円 | 1回 |
| 足全体:大腿~足先(男性) | 通常価格 21,000(1回あたり¥7,000)円 | 3回 |
| 足全体:大腿~足先(男性) | 通常価格 33,600(1回あたり¥6,720)円 | 5回 |
| 足全体:大腿~足先(男性) | 通常価格 50,400(1回あたり¥6,300)円 | 8回 |
| 足全体:大腿~足先(男性) | 通常価格 70,560(1回あたり¥5,880)円 | 12回 |
| 肘下:前腕~手指(女性) | 通常価格 3,300円 | 1回 |
| 肘下:前腕~手指(女性) | 通常価格 9,000(1回あたり¥3,000)円 | 3回 |
| 肘下:前腕~手指(女性) | 通常価格 14,000(1回あたり¥2,800)円 | 5回 |
| 肘下:前腕~手指(女性) | 通常価格 20,800(1回あたり¥2,600)円 | 8回 |
| 肘下:前腕~手指(女性) | 通常価格 28,800(1回あたり¥2,400)円 | 12回 |
| 肘下:前腕~手指(男性) | 通常価格 4,620円 | 1回 |
| 肘下:前腕~手指(男性) | 通常価格 12,600(1回あたり¥4,200)円 | 3回 |
| 肘下:前腕~手指(男性) | 通常価格 19,600(1回あたり¥3,920)円 | 5回 |
| 肘下:前腕~手指(男性) | 通常価格 29,120(1回あたり¥3,640)円 | 8回 |
| 肘下:前腕~手指(男性) | 通常価格 40,320(1回あたり¥3,360)円 | 12回 |
| 膝下:脛~足先(女性) | 通常価格 3,600円 | 1回 |
| 膝下:脛~足先(女性) | 通常価格 9,600(1回あたり¥3,200)円 | 3回 |
| 膝下:脛~足先(女性) | 通常価格 15,000(1回あたり¥3,000)円 | 5回 |
| 膝下:脛~足先(女性) | 通常価格 22,400(1回あたり¥2,800)円 | 8回 |
| 膝下:脛~足先(女性) | 通常価格 30,000(1回あたり¥2,500)円 | 12回 |
| 膝下:脛~足先(男性) | 通常価格 5,040円 | 1回 |
| 膝下:脛~足先(男性) | 通常価格 13,440(1回あたり¥4,480)円 | 3回 |
| 膝下:脛~足先(男性) | 通常価格 21,000(1回あたり¥4,200)円 | 5回 |
| 膝下:脛~足先(男性) | 通常価格 31,360(1回あたり¥3,920)円 | 8回 |
| 膝下:脛~足先(男性) | 通常価格 42,000(1回あたり¥3,500)円 | 12回 |
| 両脇(女性) | 通常価格 3,300円 | 1回 |
| 両脇(女性) | 通常価格 8,100(1回あたり¥2,700)円 | 3回 |
| 両脇(女性) | 通常価格 11,000(1回あたり¥2,200)円 | 5回 |
| 両脇(女性) | 通常価格 13,600(1回あたり¥1,700)円 | 8回 |
| 両脇(女性) | 通常価格 14,400(1回あたり¥1,200)円 | 12回 |
| 両脇(男性) | 通常価格 4,620円 | 1回 |
| 両脇(男性) | 通常価格 11,340(1回あたり¥3,780)円 | 3回 |
| 両脇(男性) | 通常価格 15,400(1回あたり¥3,080)円 | 5回 |
| 両脇(男性) | 通常価格 19,040(1回あたり¥2,380)円 | 8回 |
| 両脇(男性) | 通常価格 20,160(1回あたり¥1,680)円 | 12回 |
| うなじ(女性) | 通常価格 3,600円 | 1回 |
| うなじ(女性) | 通常価格 9,600(1回あたり¥3,200)円 | 3回 |
| うなじ(女性) | 通常価格 15,000(1回あたり¥3,000)円 | 5回 |
| うなじ(女性) | 通常価格 22,400(1回あたり¥2,800)円 | 8回 |
| うなじ(女性) | 通常価格 30,000(1回あたり¥2,500)円 | 12回 |
| うなじ(男性) | 通常価格 5,040円 | 1回 |
| うなじ(男性) | 通常価格 13,440(1回あたり¥4,480)円 | 3回 |
| うなじ(男性) | 通常価格 21,000(1回あたり¥4,200)円 | 5回 |
| うなじ(男性) | 通常価格 31,360(1回あたり¥3,920)円 | 8回 |
| うなじ(男性) | 通常価格 42,000(1回あたり¥3,500)円 | 12回 |
| 背中(女性) | 通常価格 5,500円 | 1回 |
| 背中(女性) | 通常価格 15,000(1回あたり¥5,000)円 | 3回 |
| 背中(女性) | 通常価格 24,000(1回あたり¥4,800)円 | 5回 |
| 背中(女性) | 通常価格 36,000(1回あたり¥4,500)円 | 8回 |
| 背中(女性) | 通常価格 50,400(1回あたり¥4,200)円 | 12回 |
| 背中(男性) | 通常価格 7,700円 | 1回 |
| 背中(男性) | 通常価格 21,000(1回あたり¥7,000)円 | 3回 |
| 背中(男性) | 通常価格 33,600(1回あたり¥6,720)円 | 5回 |
| 背中(男性) | 通常価格 50,400(1回あたり¥6,300)円 | 8回 |
| 背中(男性) | 通常価格 70,560(1回あたり¥5,880)円 | 12回 |
| 顔(女性) | 通常価格 10,000円 | 1回 |
| 顔(女性) | 通常価格 28,500(1回あたり¥9,500)円 | 3回 |
| 顔(女性) | 通常価格 45,000(1回あたり¥9,000)円 | 5回 |
| 顔(女性) | 通常価格 68,000(1回あたり¥8,500)円 | 8回 |
| 顔(女性) | 通常価格 96,000(1回あたり¥8,000)円 | 12回 |
| 顔(男性) | 通常価格 14,000円 | 1回 |
| 顔(男性) | 通常価格 39,900(1回あたり¥13,300)円 | 3回 |
| 顔(男性) | 通常価格 63,000(1回あたり¥12,600)円 | 5回 |
| 顔(男性) | 通常価格 95,200(1回あたり¥11,900)円 | 8回 |
| 顔(男性) | 通常価格 134,400(1回あたり¥11,200)円 | 12回 |
| 眉毛 | 通常価格 3,300円 | 1回 |
| 鼻毛 | 通常価格 3,300円 | 1回 |
| 耳毛 | 通常価格 3,300円 | 1回 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
AGA/FAGA治療
AGA/FAGA(薄毛治療)
*すべて税込み価格
AGA
| フィナステリド(フィンペシア) | 通常価格 4,400/1か月分円 | |
|---|---|---|
| デュタステリド(ザガーロ) | 通常価格 6,890/1か月分円 | |
| ミノキシジル(2.5mg) | 通常価格 4,950/1か月分円 | |
| ミノキシジル(5mg) | 通常価格 7,980/1か月分円 | |
| 毛髪再生メソセラピー(注射療法) | 通常価格 19,800/cc円 |
FAGA
| ルグゼバイブ | 通常価格 8,780/1か月分円 | |
|---|---|---|
| 毛髪再生メソセラピー(注射療法) | 通常価格 19,800/cc円 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
美容皮膚科・美肌治療
ルメッカ(IPLフォトフェイシャル/光治療)
*すべて税込み価格
ルメッカ
| 全顔 1回(※しみ+赤みモード) | 通常価格 24,800円 | |
|---|---|---|
| 全顔 3回コース(※しみ+赤みモード) | 通常価格 65,400(1回あたり¥21,800)円 | |
| 全顔 5回コース(※しみ+赤みモード) | 通常価格 99,800(1回あたり¥19,960)円 | |
| 全顔 10回コース(※しみ+赤みモード) | 通常価格 165,000(1回あたり¥16,500)円 | |
| 手の甲 1回(※しみ+赤みモード) | 通常価格 19,800円 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
シミ取りレーザー
*すべて税込み価格
シミ取りレーザー
| 美人レーザー スポット シミ取り1つ | 通常価格 14,800円 | |
|---|---|---|
| 美人レーザー スポット シミ取り放題 | 通常価格 59,800円 | |
| 美人レーザー トーニング 1回 | 通常価格 21,800円 | |
| 美人レーザー トーニング 3回コース | 通常価格 58,800(1回あたり¥19,600)円 | |
| 美人レーザー トーニング 5回コース | 通常価格 89,800(1回あたり¥17,960)円 | |
| 美人レーザー トーニング 10回コース | 通常価格 152,000(1回あたり¥15,200)円 | |
| 美人レーザー トーニング 15回コース | 通常価格 213,000(1回あたり¥14,200)円 | |
| 美人レーザー トーニング 20回コース | 通常価格 272,000(1回あたり¥13,600)円 | |
| 美人レーザー コラーゲントーニング(ジェネシスモード) 1回 | 通常価格 21,800円 | |
| 美人レーザー コラーゲントーニング(ジェネシスモード) 3回コース | 通常価格 58,800(1回あたり¥19,600)円 | |
| 美人レーザー コラーゲントーニング(ジェネシスモード) 5回コース | 通常価格 89,800(1回あたり¥17,960)円 | |
| 美人レーザー コラーゲントーニング(ジェネシスモード) 10回コース | 通常価格 152,000(1回あたり¥15,200)円 | |
| 美人レーザー フラクショナル | 通常価格 23,800円 | |
| 美人レーザー ミーンシャワー | 通常価格 42,800円 | |
| レーザー タトゥー除去 1~5c㎡ | 通常価格 24,800円 | |
| レーザー タトゥー除去 6~10c㎡ | 通常価格 29,800円 | |
| レーザー タトゥー除去 11~30c㎡ | 通常価格 34,800円 | |
| レーザー タトゥー除去 31~50c㎡ | 通常価格 39,800円 | |
| レーザー タトゥー除去 51c㎡以上(100c㎡毎に) | 通常価格 49,800円 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
ピーリング
*すべて税込み価格
ケミカル(サリチル酸マクロゴール)ピーリング
| 全顔・デコルテ・二の腕 1回 | 通常価格 9,980円 | |
|---|---|---|
| 全顔・デコルテ・二の腕 3回コース | 通常価格 26,800(1回あたり¥8,933)円 | |
| 全顔・デコルテ・二の腕 5回コース | 通常価格 40,800(1回あたり¥8,160)円 | |
| 全顔・デコルテ・二の腕 10回コース | 通常価格 69,800(1回あたり¥6,980)円 | |
| 首・肘・ワキ 1回 | 通常価格 6,980円 | |
| 首・肘・ワキ 3回コース | 通常価格 18,800(1回あたり¥6,267)円 | |
| 首・肘・ワキ 5回コース | 通常価格 29,800(1回あたり¥5,960)円 | |
| 首・肘・ワキ 10回コース | 通常価格 49,800(1回あたり¥4,980)円 | |
| 背中 1回 | 通常価格 19,800円 | |
| 背中 3回コース | 通常価格 52,800(1回あたり¥17,600)円 | |
| 背中 5回コース | 通常価格 84,800(1回あたり¥16,960)円 | |
| 背中 10回コース | 通常価格 138,000(1回あたり¥13,800)円 |
マッサージピール
| 全顔・デコルテ・二の腕 1回 | 通常価格 11,000円 | |
|---|---|---|
| 全顔・デコルテ・二の腕 3回コース | 通常価格 29,800(1回あたり¥9,933)円 | |
| 全顔・デコルテ・二の腕 5回コース | 通常価格 44,800(1回あたり¥8,960)円 | |
| 全顔・デコルテ・二の腕 10回コース | 通常価格 79,800(1回あたり¥7,980)円 | |
| 首・肘・ワキ 1回 | 通常価格 9,980円 | |
| 首・肘・ワキ 3回コース | 通常価格 26,800(1回あたり¥8,933)円 | |
| 首・肘・ワキ 5回コース | 通常価格 40,800(1回あたり¥8,160)円 | |
| 首・肘・ワキ 10回コース | 通常価格 69,800(1回あたり¥6,980)円 | |
| 背中 1回 | 通常価格 29,800円 | |
| 背中 3回コース | 通常価格 84,000(1回あたり¥28,000)円 | |
| 背中 5回コース | 通常価格 129,800(1回あたり¥25,960)円 | |
| 背中 10回コース | 通常価格 208,000(1回あたり¥20,800)円 |
ララピール
| 全顔・デコルテ・二の腕 1回 | 通常価格 29,800円 | |
|---|---|---|
| 全顔・デコルテ・二の腕 3回コース | 通常価格 84,000(1回あたり¥28,000)円 | |
| 全顔・デコルテ・二の腕 5回コース | 通常価格 129,800(1回あたり¥25,960)円 | |
| 全顔・デコルテ・二の腕 10回コース | 通常価格 208,000(1回あたり¥20,800)円 | |
| 背中 1回 | 通常価格 39,800円 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
エレクトロポレーション
*すべて税込み価格
エレクトロポレーション
| 全顔 1回 | 通常価格 7,700円 | |
|---|---|---|
| 全顔 3回 | 通常価格 19,800(1回あたり¥6,600)円 | |
| 全顔 5回 | 通常価格 30,800(1回あたり¥6,160)円 |
追加薬剤
| トラネキサム酸(美白) | 通常価格 2,200円 | |
|---|---|---|
| 高濃度ビタミンC・コラーゲン(シワ・たるみ) | 通常価格 2,200円 | |
| プラセンタエキス(シミ・くすみ) | 通常価格 2,200円 | |
| グロスファクター・ビタミンB(ニキビ・ニキビ跡) | 通常価格 2,200円 | |
| 臍帯血幹細胞培養上清液(ベビースキン) | 通常価格 5,200円 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
ハイドラフェイシャル
*すべて税込み価格
ハイドラフェイシャル
| 全顔 1回 | 通常価格 14,800円 | |
|---|---|---|
| 全顔 3回 | 通常価格 40,800(1回あたり¥13,600)円 | |
| 全顔 5回 | 通常価格 64,500(1回あたり¥12,900)円 | |
| 全顔 10回 | 通常価格 121,000(1回あたり¥12,100)円 | |
| 両頬+鼻 1回 | 通常価格 11,000円 | |
| 両頬+鼻 3回 | 通常価格 30,000(1回あたり¥10,000)円 | |
| 両頬+鼻 5回 | 通常価格 48,000(1回あたり¥9,600)円 | |
| 両頬+鼻 10回 | 通常価格 90,000(1回あたり¥9,000)円 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
ニキビ治療
*すべて税込み価格
ニキビ治療
| ニキビ外用薬 エピデュオゲル | 通常価格 4,480/本円 | |
|---|---|---|
| ニキビ内服薬 アクネトレント(10mg) | 通常価格 490/錠円 | |
| ニキビ内服薬 アクネトレント(20mg) | 通常価格 890/錠円 | |
| ニキビ面皰圧出 | 通常価格 3,980/個円 | |
| サブシジョン(頬/こめかみ/額/顎) | 通常価格 148,000/部位円 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
ダーマペン(ニキビ跡治療)
*すべて税込み価格
ダーマペン
| ダーマペン 全顔 1回 | 通常価格 19,800円 | |
|---|---|---|
| ダーマペン 全顔 3回コース | 通常価格 53,800(1回あたり¥17,933)円 | |
| ダーマペン 全顔 5回コース | 通常価格 81,000(1回あたり¥16,200)円 | |
| ダーマペン 全顔 10回コース | 通常価格 138,000(1回あたり¥13,800)円 | |
| ダーマペン 二の腕 1回 | 通常価格 24,800円 | |
| ダーマペン 二の腕 3回コース | 通常価格 66,800(1回あたり¥22,267)円 | |
| ダーマペン 二の腕 5回コース | 通常価格 101,500(1回あたり¥20,300)円 | |
| ダーマペン 二の腕 10回コース | 通常価格 173,600(1回あたり¥17,360)円 | |
| ダーマペン×皮脂ボトックス 全顔 1回 | 通常価格 24,800円 | |
| ダーマペン×皮脂ボトックス 全顔 3回コース | 通常価格 66,800(1回あたり¥22,267)円 | |
| ダーマペン×皮脂ボトックス 全顔 5回コース | 通常価格 101,500(1回あたり¥20,300)円 | |
| ダーマペン×皮脂ボトックス 全顔 10回コース | 通常価格 173,600(1回あたり¥17,360)円 | |
| ヴェルベットスキン(ダーマペン×マッサージピール) 全顔 1回 | 通常価格 29,800円 | |
| ヴェルベットスキン(ダーマペン×マッサージピール) 全顔 3回コース | 通常価格 80,400(1回あたり¥26,800)円 | |
| ヴェルベットスキン(ダーマペン×マッサージピール) 全顔 5回コース | 通常価格 122,000(1回あたり¥24,400)円 | |
| ヴェルベットスキン(ダーマペン×マッサージピール) 全顔 10回コース | 通常価格 208,600(1回あたり¥20,860)円 | |
| ヴェルベットスキン(ダーマペン×マッサージピール) 二の腕 1回 | 通常価格 34,800円 | |
| ヴェルベットスキン(ダーマペン×マッサージピール) 二の腕 3回コース | 通常価格 94,000(1回あたり¥31,333)円 | |
| ヴェルベットスキン(ダーマペン×マッサージピール) 二の腕 5回コース | 通常価格 143,000(1回あたり¥28,600)円 | |
| ヴェルベットスキン(ダーマペン×マッサージピール) 二の腕 10回コース | 通常価格 244,000(1回あたり¥24,400)円 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
水光(肌育)注射【医師手打ち】
*すべて税込み価格
水光(美肌)注射
| ニキビ跡注射(ジュベルック) | 通常価格 59,800/cc円 | |
|---|---|---|
| 水光注射(リジュラン) | 通常価格 49,800/cc円 | |
| 水光注射(リズネ) | 通常価格 39,800/cc円 | |
| クマ・しわ取り注射(スネコス) 1回 | 通常価格 39,800/cc円 | |
| クマ・しわ取り注射(スネコス) 3回コース | 通常価格 79,800(1回あたり¥26,600)円 | |
| クマ・しわ取り注射(スネコス) 4回コース | 通常価格 99,800(1回あたり¥24,950)円 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
ほくろ/イボ除去
*すべて税込み価格
ほくろ・イボ除去
| ほくろ・イボ除去(表面分解法) | 通常価格 9,980/個円 | |
|---|---|---|
| 表面分解法 取り放題プラン ※20個まで | 通常価格 99,800円 | |
| ほくろ・イボ除去(くりぬき法) | 通常価格 19,800/個円 | |
| くりぬき法 取り放題プラン ※20個まで | 通常価格 148,000円 | |
| ほくろ・イボ除去(切開法) | 通常価格 99,800/個円 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
美肌点滴/内服外用薬
*すべて税込み価格
美肌点滴・内服外用薬
| 白玉点滴 1回 | 通常価格 9,980円 | |
|---|---|---|
| 白玉点滴 3回コース | 通常価格 26,800(1回あたり¥8,933)円 | |
| 白玉点滴 5回コース | 通常価格 40,800(1回あたり¥8,160)円 | |
| 白玉点滴 10回コース | 通常価格 69,800(1回あたり¥6,980)円 | |
| 高濃度ビタミンC点滴 1回 | 通常価格 14,800円 | |
| 高濃度ビタミンC点滴 3回コース | 通常価格 39,800(1回あたり¥13,266)円 | |
| 高濃度ビタミンC点滴 5回コース | 通常価格 60,800(1回あたり¥12,160)円 | |
| 高濃度ビタミンC点滴 10回コース | 通常価格 103,800(1回あたり¥10,380)円 | |
| プラセンタ注射 | 通常価格 1,100円 | |
| トレチノイン | 通常価格 490/g円 | |
| ハイドロキノン | 通常価格 390/g円 | |
| シナール | 通常価格 1,980/1か月分円 | |
| トラネキサム酸 | 通常価格 2,970/1か月分円 | |
| ハイチオール | 通常価格 1,980/1か月分円 | |
| ビタノイリン | 通常価格 1,980/1か月分円 | |
| ユベラ | 通常価格 2,970/1か月分円 | |
| タチオン(グルタチオン)錠剤/粉末 | 通常価格 6,980/1か月分円 | |
| ユーブロック(日焼け止め内服) | 通常価格 7,020/1か月分円 | |
| 防己黄耆湯(ぼういおうぎとう) | 通常価格 4,980/1か月分円 | ※腫れ・痛み・むくみ・肥満症 |
| 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん) | 通常価格 4,980/1か月分円 | ※むくみ・肥満症・便秘 |
| 大柴胡湯(だいさいことう) | 通常価格 4,980/1か月分円 | ※肥満症・便秘 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
ピアス
*すべて税込み価格
ピアス
| ピアス(耳たぶ) | 通常価格 4,980/個円 | |
|---|---|---|
| ピアス(耳軟骨) | 通常価格 19,800/個円 | |
| へそ/舌ピアス | 通常価格 19,800/個円 | |
| アフターケアジェル | 通常価格 1,980円 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
美肌化粧品(ゼオスキン/サンソリット)
*すべて税込み価格
美肌化粧品(ゼオスキン・サンソリット)
| ハイドレーティングクレンザー(乾燥肌用洗顔) | 通常価格 6,820円 | |
|---|---|---|
| エクスフォリエーティングクレンザー(脂性肌用洗顔) | 通常価格 6,820円 | |
| エクスフォリエーティングポリッシュ(スクラブ洗顔) | 通常価格 9,900円 | |
| バランサートナー(化粧水) | 通常価格 7,700円 | |
| BSサンスクリーンSPF50(日焼け止め) | 通常価格 12,320円 | |
| デイリーPD(ベーシックケア) | 通常価格 24,200円 | |
| RCクリーム(美容クリーム) | 通常価格 18,480円 | |
| ミラミン(シミ取り) | 通常価格 14,300円 | |
| ミラミックス(シミ取り) | 通常価格 14,300円 | |
| ハイドラファーム(目周りのクマ) | 通常価格 20,460円 | |
| Gファクターアイセラム(目周りの小じわ) | 通常価格 20,460円 | |
| モイスチャージェルクレンジング(クレンジング) | 通常価格 4,400円 | |
| アフターモイスチャーローション(化粧水) | 通常価格 4,180円 | |
| ブライトミルクエマルジョン(乳液) | 通常価格 6,600円 |
*施術の詳細、リスクや副作用については当院へご相談ください
医療脱毛(永久脱毛)
医療脱毛(女性)
*すべて税込み価格
| 全身+顔+VIO 1回 | 通常価格 40,000円 |
|
|---|---|---|
| 全身+顔+VIO 3回 | 通常価格 114,000(1回あたり¥38,000)円 |
|
| 全身+顔+VIO 5回 | 通常価格 180,000(1回あたり¥36,000)円 |
|
| 全身+顔+VIO 8回 | 通常価格 272,000(1回あたり¥34,000)円 |
|
| 全身+顔+VIO 12回 | 通常価格 384,000(1回あたり¥32,000)円 |
|
| 全身+顔 1回 | 通常価格 33,000円 |
|
| 全身+顔 3回 | 通常価格 96,000(1回あたり¥32,000)円 |
|
| 全身+顔 5回 | 通常価格 155,000(1回あたり¥31,000)円 |
|
| 全身+顔 8回 | 通常価格 240,000(1回あたり¥30,000)円 |
|
| 全身+顔 12回 | 通常価格 336,000(1回あたり¥28,000)円 |
|
| 全身+VIO 1回 | 通常価格 37,000円 |
|
| 全身+VIO 3回 | 通常価格 105,000(1回あたり¥35,000)円 |
|
| 全身+VIO 5回 | 通常価格 170,000(1回あたり¥34,000)円 |
|
| 全身+VIO 8回 | 通常価格 264,000(1回あたり¥33,000)円 |
|
| 全身+VIO 12回 | 通常価格 348,000(1回あたり¥29,000)円 |
|
| 全身 1回 | 通常価格 25,000円 |
|
| 全身 3回 | 通常価格 71,100(1回あたり¥23,700)円 |
|
| 全身 5回 | 通常価格 112,500(1回あたり¥22,500)円 |
|
| 全身 8回 | 通常価格 170,400(1回あたり¥21,300)円 |
|
| 全身 12回 | 通常価格 241,200(1回あたり¥20,100)円 |
|
| VIO 1回 | 通常価格 15,000円 |
|
| VIO 3回 | 通常価格 42,600(1回あたり¥14,200)円 |
|
| VIO 5回 | 通常価格 67,500(1回あたり¥13,500)円 |
|
| VIO 8回 | 通常価格 102,400(1回あたり¥12,800)円 |
|
| VIO 12回 | 通常価格 145,200(1回あたり¥12,100)円 |
|
| 手足 1回 | 通常価格 9,900円 |
